產(chǎn)品中心
PRODUCT CENTER
汽車行業(yè)
領(lǐng)域 | 產(chǎn)品系列 | 品種 | 主要規(guī)格 | 說明 |
汽車 | 通用PP材料 | 保險(xiǎn)杠 | PP/PE-TD10/20等 | 高抗沖,耐候可噴涂 |
儀表板 | PP/EPDM-TD10/20等 | 流動(dòng)性佳,高抗沖,低VOC | ||
門板 | PP/PE | 綜合性能優(yōu)異,高沖擊 | ||
立柱 | PP/PE-TD10/15等 | 綜合性能優(yōu)異,低VOC | ||
后背門 | PP/PE-MD20 | 綜合性能優(yōu)異 | ||
增強(qiáng)PP材料 | 玻纖增強(qiáng)級(jí) | PPGF20/30/40/50 | 高剛性、低收縮 | |
KDLFT-G20/40 | 長(zhǎng)玻纖增強(qiáng),極高強(qiáng)度 | |||
PA材料 | 玻纖增強(qiáng)級(jí) | PA6/66-GF10/15/30等 | 高強(qiáng)度 | |
阻燃填充級(jí) | PA6/66-GF10MD20 | 綜合性能優(yōu) | ||
通用級(jí) | PA6/66KTX002 | 流動(dòng)性佳,抗沖擊 | ||
增韌級(jí) | PA6/66增韌 | 高抗沖 | ||
PC/ABS材料 | 噴涂級(jí) | KDHJ001 | 可噴涂 | |
電鍍級(jí) | KDHJ002 | 可電鍍 | ||
通用級(jí) | KDHJ003等 | 綜合性能優(yōu) | ||
TPE材料(PP/SEBS) | 內(nèi)飾毯(腳墊)背覆料 | KDE08M22、KDE01M29(35-60A) | 加工性能優(yōu)異,耐候性好,環(huán)保無毒。 | |
擠出線纜料 | KDE13M23、KDE18M27(50-90A) | 流動(dòng)性好,無鹵阻燃,耐老化性好,延伸率好。 | ||
TPV材料(PP/EPDM 動(dòng)態(tài)硫化膠) |
密封條、密封件料 | KDV05M27、KDV10M21(50-90A) | 良好的彈性和耐壓縮變形性,耐候性和耐老化性更好。 | |
擠出線纜料 | KDV10M27、KDV15M11(50-90A) | 環(huán)保阻燃,延伸性好,耐高溫. |
COPYRIGHT ? 2023 遼陽(yáng)康達(dá)塑膠樹脂有限公司
網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力 沈陽(yáng) SEO
在線客服